Как перевести диаметр японской классификации PE в привычные миллиметры.
В последние годы на российском рынке появилось большое количество плетеных шнуров и лесок импортного производства. На этом рынке принята японская система обозначения толщины, который может быть не совсем привычен российскому рыболову.
Попробуем разобраться, в чем отличие японской классификации толщины лесок и шнуров от привычного нам значения в миллиметрах. На самом деле отличие не такое уж и принципиальное. Если значение диаметра выражает абсолютное значение в миллиметрах, то в японской системе PE обозначает то же самое в относительном выражении.
То есть такой формат записи обозначает отношение диаметра лески или шнура к стандартной толщине - 0,165 мм. То есть леска 0,165 мм будет соответствовать #1 в переводе на японскую классификации PE.
Таблица соответствия монофильной лески
| Диаметр #PE | Диаметр, мм | Разрывная нагрузка, lb | Разрывная нагрузка, кг |
| 0,15 | 0,065 | - | - |
| 0,2 | 0,074 | - | - |
| 0,3 | 0,09 | 0,8 | 0,4 |
| 0,35 | 0,097 | 0,8 | 0,4 |
| 0,4 | 0,104 | 2 | 1 |
| 0,5 | 0,117 | 2 | 1 |
| 0,6 | 0,128 | 3 | 1,5 |
| 0,7 | 0,138 | 3 | 1,5 |
| 0,8 | 0,148 | 4 | 2 |
| 1 | 0,165 | 6 | 3 |
| 1,2 | 0,185 | 7 | 3,5 |
| 1,25 | 0,19 | 7 | 3,5 |
| 1,35 | 0,195 | 7 | 3,5 |
| 1,5 | 0,205 | 8 | 4 |
| 1,75 | 0,215 | 8 | 4 |
| 2 | 0,235 | 10 | 5 |
| 2,5 | 0,26 | 12 | 6 |
| 3 | 0,285 | 14 | 7 |
| 3,5 | 0,31 | 15 | 7,5 |
| 4 | 0,33 | 16 | 8 |
| 5 | 0,37 | 20 | 10 |
| 6 | 0,405 | 25 | 12 |
| 7 | 0,435 | 30 | 15 |
| 8 | 0,47 | 35 | 17 |
| 10 | 0,52 | 40 | 19 |
| 12 | 0,57 | 50 | 24 |
| 14 | 0,62 | 60 | 28 |
| 16 | 0,66 | 70 | 32 |
| 18 | 0,7 | 80 | 37 |
| 20 | 0,74 | 90 | 40 |
| 22 | 0,78 | 95 | 43 |
| 24 | 0,81 | 100 | 46 |
| 26 | 0,84 | 110 | 50 |
| 28 | 0,87 | 120 | 55 |
| 30 | 0,91 | 130 | 60 |
| 40 | 1,05 | 140 | 64 |
Таблица соответствия плетенки
| Японская PE | Диаметр(мм) | Разрывная 8 жил PE(lb) | Разрывная 4 жилs PE(lb) |
| PE 0.6 | 0.128 | 22 | 8 |
| PE 0.8 | 0.148 | 23 | 10 |
| PE 1.0 | 0.165 | 25 | - |
| PE 1.2 | 0.185 | 30 | 15 |
| PE 1.5 | 0.205 | 35 | - |
| PE 1.7 | 0.218 | 40 | - |
| PE 2.0 | 0.235 | 45 | 20 |
| PE 2.5 | 0.260 | 50 | - |
| PE 3.0 | 0.285 | 55 | 30 |
| PE 3.5 | 0.310 | 60 | - |
| PE 4.0 | 0.330 | 65 | 40 |
| PE 5.0 | 0.370 | 75 | 50 |
| PE 6.0 | 0.405 | 90 | 65 |
| PE 7.0 | 0.435 | 100 | 80 |
| PE 8.0 | 0.470 | 110 | 100 |
| PE 9.0 | 0.505 | 120 | - |
| PE 10.0 | 0.535 | - | - |
Добавить комментарий